白银期货
国际白银期货的交易细则
在投资市场上,白银期货指的是以未来某一时点的白银价格为标的物的期货合约,其合约由相应期货交易所制定,上面明确规定详细的白银规格、白银质量、交割日期等。接下来,小编将带来国际白银期货交易细则的相关内容,与大家分享。
| 交易品种 | 白银 | 
| 交易单位 | 15千克/手 | 
| 报价单位 | 元(人民币)/千克 | 
| 最小变动价 | 1元/千克 | 
| 每日价格最大波动限制 | 不超过上一交易日结算价±3% | 
| 合约交割月份 | 1-12月 | 
| 
 交易时间 | 周一至周五: 上午9:00-11:30 下午1:30-3:00 晚上9:00-次日凌晨2:30 | 
| 最后交易日 | 合约交割月份的15日(遇法定假日顺延) | 
| 交割日期 | 最后交易日后连续五个工作日 | 
| 交割低点 | 交易所制定交割仓库 | 
| 最低交易保证金 | 合约价值的4% | 
| 交割方式 | 实物交割 | 
| 交割单位 | 30千克 | 
通常情况下,在期货公司,投资者进行白银期货交易,其投入资金在6千元左右。
以上内容由领峰贵金属提供,只供参考用途,并不构成任何现货黄金操作建议或者现货白银操作建议。

 
                                             
                